So Sánh Cấu Hình iPhone 16 Pro Và iPhone 16 Pro Max
Nếu so với thế hệ iPhone 15 trước đó, Apple đã “hào phóng” hơn khi cho phép người dùng iPhone 16 Pro sở hữu toàn bộ những tính năng mà iPhone 16 Pro Max sẽ có. Điều này có nghĩa là chỉ có khác biệt về kích thước, trọng lượng và thời lượng pin giữa 2 mẫu máy cao cấp nhất này.
Tiêu Chí So Sánh | iPhone 16 Pro (16PRO) | iPhone 16 Pro Max (16PRM) |
---|---|---|
Kích thước | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm | 163 x 77.6 x 8.3 mm |
Trọng lượng | 199 gr | 227 gr |
Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLED (6.3 inches) Mặt kính cường lực Ceramic Shield Gen 2024 HDR10 Always-On Display | LTPO Super Retina XDR OLED (6.9 inches) Mặt kính cường lực Ceramic Shield Gen 2024 HDR10 Always-On Display |
Độ phân giải | 1206 x 2622 pixels | 1320 x 2868 pixels |
Điểm ảnh | ~458 ppi | ~460 ppi |
Độ sáng | 2000 nits | 2000 nits |
Tần số quét | 120 Hz | 120 Hz |
Camera chính | 48 MP(Megapixel), f/1.8, 24mm (wide) 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto) 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) Quay 4K@24/25/30/60/100/120fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps | 48 MP(Megapixel), f/1.8, 24mm (wide) 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto) 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) Quay 4K@24/25/30/60/100/120fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps |
Camera selfie | Chụp hình 12 MP Quay 4K@24/25/30 Quay 1080p@25/30/60/120 | Chụp hình 12 MP Quay 4K@24/25/30 Quay 1080p@25/30/60/120 |
Chip xử lý | Apple A18 Pro (3 nm) Hexa-core (2×3.89 Ghz + 4×2.2 GHz) Apple GPU (6-core graphics) Neutral Engine (16-core) | Apple A18 Pro (3 nm) Hexa-core (2×3.89 Ghz + 4×2.2 GHz) Apple GPU (6-core graphics) Neutral Engine (16-core) |
Dung lượng RAM | 8 GB (LPDDR5X – 4800Mhz) | 8 GB (LPDDR5X – 4800Mhz) |
Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 256GB | 512GB | 1TB |
Dung lượng pin | 3577 mAh | 4676 mAh |
SIM | Nano SIM & eSIM | Nano SIM & eSIM |
Công suất sạc | 40W | 40W |
Phiên bản màu | Titan Sa Mạc, Titan Tự Nhiên, Titan Trắng, Titan Xám. | Titan Sa Mạc, Titan Tự Nhiên, Titan Trắng, Titan Xám. |
Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 18 |
Cổng sạc | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
Kết nối | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot 4G / 5G Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot 4G / 5G Bluetooth 5.3 |
Cũng giống như phiên bản 15 Pro Max cao cấp nhất phát hành vào năm ngoái, iPhone 16 Pro Max sẽ bắt đầu với tùy chọn bộ nhớ 256gb. Điểm nhấn cuối cùng cho các bạn yêu thích hiệu năng đó là toàn bộ các sản phẩm thuộc thế hệ thứ 16 đều được nâng cấp lên RAM 8GB nhằm phục vụ cho trí thông minh Apple.
Mua iPhone 16 Pro Quốc Tế 256GB Mới Ở Đâu Uy Tín Và Nhiều Khuyến Mãi Nhất
Trần Phú Mobile xin được phép đề cử mình là một nơi uy tín để Mua iPhone 16 Pro Quốc Tế 256GB Mới 100% có đầy đủ màu và các mã quốc tế như LL/A, ZA/A, ZP/A. Bên cạnh đó khi khách hàng mua sắm ở hệ thống của chúng tôi sẽ có những khuyến mãi xuyên suốt như sau:
Gói Bảo Hành 2 Năm (Máy 100%)
Gói Bảo Hành 1 Năm (Máy 99%)
Pin Bảo Hành Trọn Đời
Thủ Cũ Đổi Mới Trợ Giá Lên Đến 1.000.000 ₫
Tự hào là đơn vị có kinh nghiệm kinh doanh các loại iPhone và chăm sóc khách hàng trên 20 năm trong ngành. Chúng tôi rất sẵn sàng chào đón tất cả quý khách đến với cửa hàng, và rất hy vọng quý khách có thể mạnh dạn đặt niềm tin khi mua hàng ở phía chúng tôi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.