Cấu Hình iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max
Tiêu chí | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|
Kích thước | 144 x 71.4 x 8.1 mm | 158 x 77.8 x 8.1 mm |
Trọng lượng | 188 g | 226 g |
Màu sắc | Xám, Bạc, Vàng, Xanh lá | Xám, Bạc, Vàng, Xanh lá |
Màn hình | OLED 5.8 inch | OLED 6.5 inch |
Camera | 12 MP + 12 MP + 12 MP | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
Mật độ điểm ảnh | 458 ppi | 458 ppi |
Độ phân giải | 1125 x 2436 pixel | 1242 x 2688 pixel |
Tần số quét | 60 Hz | 60 Hz |
Chip xử lý | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
Dung lượng RAM | 4GB | 4GB |
Bộ nhớ trong | 64GB | 256GB | 512GB | 64GB | 256GB | 512GB |
Dung lượng pin | 3.174 mAh | 3.650 mAh |
Hỗ trợ 5G | Không | Không |
namtran1397 –
giá quá tốt