So Sánh Cấu Hình iPhone 16 Thường Và iPhone 16 Plus
Nếu so với thế hệ iPhone 15 trước đó, iPhone 16 của năm nay lại không có quá nhiều khác biệt giữa các dòng máy cùng phân khúc. Điều mà các bạn nên quan tâm nhất hiện tại chỉ là kích thước của chiếc máy mà thôi.
Tiêu Chí So Sánh | iPhone 16 Thường | iPhone 16 Plus |
---|---|---|
Kích thước | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
Trọng lượng | 170 gr | 190 gr |
Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLED (6.1 inches) Mặt kính cường lực Ceramic Shield Gen 2024 HDR10 Always-On Display | LTPO Super Retina XDR OLED (6.7 inches) Mặt kính cường lực Ceramic Shield Gen 2024 HDR10 Always-On Display |
Độ phân giải | 1179 x 2556 pixels | 1320 x 2868 pixels |
Điểm ảnh | ~461 ppi | ~460 ppi |
Độ sáng | 2000 nits | 2000 nits |
Tần số quét | 60 Hz | 60 Hz |
Camera chính | 48 MP(Megapixel), f/1.6, 26mm (wide) 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120fps | 48 MP(Megapixel), f/1.6, 26mm (wide) 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120fps |
Camera selfie | Chụp hình 12 MP Quay 4K@24/25/30 Quay 1080p@25/30/60/120 | Chụp hình 12 MP Quay 4K@24/25/30 Quay 1080p@25/30/60/120 |
Chip xử lý | Apple A18 (3 nm) Hexa-core (2×3.78 Ghz + 4×2.0 GHz) Apple GPU (5-core graphics) Neutral Engine (16-core) | Apple A18 (3 nm) Hexa-core (2×3.78 Ghz + 4×2.0 GHz) Apple GPU (5-core graphics) Neutral Engine (16-core) |
Dung lượng RAM | 8 GB (LPDDR5T – 4800Mhz) | 8 GB (LPDDR5T – 4800Mhz) |
Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB | 512GB | 128GB | 256GB | 512GB |
Dung lượng pin | 3561 mAh | 4006 mAh |
SIM | Nano SIM & eSIM | Nano SIM & eSIM |
Công suất sạc | 25W | 25W |
Phiên bản màu | Trắng, Đen, Xanh Lưu Ly, Xanh Két, Hồng. | Trắng, Đen, Xanh Lưu Ly, Xanh Két, Hồng. |
Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 18 |
Cổng sạc | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
Kết nối | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot 4G / 5G Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot 4G / 5G Bluetooth 5.3 |
Nếu chọn iPhone 16 Thường bạn sẽ có thời lượng pin thấp hơn so với iPhone 16 Plus, hiệu năng của 2 dòng máy này là tương đương nhau. Điểm nhấn cuối cùng cho các bạn yêu thích hiệu năng đó là toàn bộ các sản phẩm thuộc thế hệ thứ 16 đều được nâng cấp lên RAM 8GB nhằm phục vụ cho trí thông minh Apple.
Mua iPhone 16 Plus Quốc Tế 512GB Mới Ở Đâu Uy Tín Và Nhiều Khuyến Mãi Nhất
Trần Phú Mobile xin được phép đề cử mình là một nơi uy tín để Mua iPhone 16 Plus Quốc Tế 512GB Mới 100% có đầy đủ màu và các mã quốc tế như LL/A, ZA/A, ZP/A. Bên cạnh đó khi khách hàng mua sắm ở hệ thống của chúng tôi sẽ có những khuyến mãi xuyên suốt như sau:
Gói Bảo Hành 2 Năm (Máy 100%)
Gói Bảo Hành 1 Năm (Máy 99%)
Pin Bảo Hành Trọn Đời
Thủ Cũ Đổi Mới Trợ Giá Lên Đến 1.000.000 ₫
Tự hào là đơn vị có kinh nghiệm kinh doanh các loại iPhone và chăm sóc khách hàng trên 20 năm trong ngành. Chúng tôi rất sẵn sàng chào đón tất cả quý khách đến với cửa hàng, và rất hy vọng quý khách có thể mạnh dạn đặt niềm tin khi mua hàng ở phía chúng tôi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.