So Sánh Cấu Hình Chi Tiết Giữa iPhone 14 Và iPhone 14 Plus
iPhone 14 và iPhone 14 Plus có nhiều điều tương đồng nếu không muốn nói là giồng nhau gần như toàn bộ. Điểm khác biệt duy nhất chỉ có thể là kích thước điều này sẽ kéo theo các thay đổi liên quan đến trọng lượng, kích thước màn hình, và dung lượng pin.
Tiêu Chí So Sánh | iPhone 14 Thường | iPhone 14 Plus |
---|---|---|
Kích thước | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
Trọng lượng | 172 gr | 203 gr |
Màn hình | Super Retina XDR OLED (6.1 inches) Mặt kính cường lực Ceramic Shield Always-On Display | Super Retina XDR OLED (6.7 inches) Mặt kính cường lực Ceramic Shield Always-On Display |
Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels | 1284 x 2778 pixels |
Điểm ảnh | ~460 ppi | ~458 ppi |
Độ sáng | 1200 nits | 1200 nits |
Tần số quét | 60 Hz | 60 Hz |
Camera chính | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide) 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide) 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) Quay 4K@24/25/30/60fps Quay 1080p@25/30/60/120/240fps |
Camera selfie | Chụp hình 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) Quay 4K@24/25/30 Quay 1080p@25/30/60/120 | Chụp hình 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) Quay 4K@24/25/30 Quay 1080p@25/30/60/120 |
Chip xử lý | Apple A15 Bionic (5 nm) Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) Apple GPU (5-core graphics) | Apple A15 Bionic (5 nm) Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) Apple GPU (5-core graphics) |
Dung lượng RAM | 6GB | 6GB |
Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB | 512GB | 128GB | 256GB | 512GB |
Dung lượng pin | 3279 mAh | 4323 mAh |
SIM | Nano SIM & eSIM | Nano SIM & eSIM |
Công suất sạc | 15W | 15W |
Phiên bản màu | Tím, Trắng, Xám, Vàng | Tím, Trắng, Xám, Vàng |
Hệ điều hành | iOS 16 | iOS 16 |
Cổng sạc | Lightning | Lightning |
Kết nối | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 4G / 5G Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 4G / 5G Bluetooth 5.3 |
Về phần kích thước màn hình bạn có thể tham khảo qua thông số liên quan đến mật độ điềm ảnh. Sự chênh lệch gần như không có của 2 mã máy này đảm bảo cho chúng ta vấn đề hiện thị của iPhone 14 và 14 Plus đều đạt chất lượng tốt như nhau.
iPhone 14 và 14 Plus sở hữu gần như tất cả các công nghệ tân tiến nhất đồng thời với mức giá thành trên hiệu năng ở vùng “đẹp”. Đây thật sự là một nâng cấp xứng đáng dành cho các bạn yêu thích những mẫu điện thoại nhỏ gọn.
Mua iPhone 14 Quốc Tế 512GB Cũ 99% Like New Đầy Đủ Màu Ở Đâu Uy Tín Và Nhiều Khuyến Mãi Nhất
Trần Phú Mobile xin được phép đề cử mình là một nơi uy tín để Mua iPhone 14 Quốc Tế 512GB Cũ 99% Like New có đầy đủ màu và các mã quốc tế như LL/A, ZA/A, ZP/A. Bên cạnh đó khi khách hàng mua sắm ở hệ thống của chúng tôi sẽ có những khuyến mãi xuyên suốt như sau:
Gói Bảo Hành 2 Năm (Máy 100%)
Gói Bảo Hành 1 Năm (Máy 99%)
Pin Bảo Hành Trọn Đời
Thủ Cũ Đổi Mới Trợ Giá Lên Đến 1.000.000 ₫
Tự hào là đơn vị có kinh nghiệm kinh doanh các loại iPhone và chăm sóc khách hàng trên 20 năm trong ngành. Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón tất cả quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.